Part Number(パーツナンバー)
ノースフォークコンポジット社が提供するブランクに付けられるパーツナンバーは以下ルールに沿い、採番されています。

Model Name … ブランクカテゴリーを表しています。”MB”であればパワフルなバス用ブランクシリーズ”Mag BASS”を意味しています。
Length (feet/inch) … ブランクの全長を意味しています。”70”であれば7フィート、”66”であれば6フィート、6インチを意味しています。
Power … そのブランクカテゴリーの中におけるロッドパワーを意味しています。ロッドパワーの詳細については、こちらを参照してください。
Piece … 継ぎ数を意味しています。”1”の場合は、1ピース、”2”の場合は、2ピースといった具合です。
Core Material … 使用されているコアマテリアルを意味しています。
Price List(プライスリスト)
プライスリストは各ブランクカテゴリ毎に表示しています。
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB733-1(X-ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'3" | Fast | Med. Light | 1.8 | 15.3 | 47 | |
MB736-1(X-ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 8-16 | 1/4-3/4 | 1 | 7'3" | Fast | Med. Heavy | 1.8 | 15.5 | 65 | |
MB765-1(X-Ray NEO) | 33,800円(税込37,180円) | HYBRID(HM X-ray, IM, S2) | 12-25 | 5/8-2 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.2 | 14.5 | 86 | |
MB7108-1(X-ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 7'10" | Fast | Mag Medium | 2.0 | 16.3 | 70 | |
MB7109-1(X-ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 7'10" | Mod-Fast | Mag Heavy | 2.4 | 15.2 | 87 | |
SJ703-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 8-14 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Ex-Fast | Med. Light | 1.7 | 13.0 | 41 | |
SJ732-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'3" | Ex-Fast | Light | 1.8 | 13.5 | 53 | |
SJ736-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7'3" | Fast | Heavy | 1.8 | 15.4 | 61 | |
DS6100-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 6-14 | 3/16-1/2 | 1 | 6'10" | Ex-Fast | Medium | 1.8 | 13.2 | 39 | |
DS721-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 6-10 | 1/8-5/16 | 1 | 7'2" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 13.6 | 41 | |
SB682-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 6'8" | Ex-Fast | Med. Light | 1.6 | 12.4 | 36 | |
SB683-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 6-14 | 3/16-1/2 | 1 | 6'8" | Fast | Medium | 1.7 | 12.8 | 40 | |
SB684-1(X-Ray) | 33,800円(税込37,180円) | HM X-ray | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'8" | Fast | Medium | 1.7 | 13.7 | 40 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flip766-1(HM) | 38,500円(税込42,350円) | HM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.2 | 13.5 | 53 | |
Flip769-1(HM) | 40,900円(税込44,990円) | HM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.6 | 13.8 | 61 | |
Flip766-1(IM) | 31,700円(税込34,870円) | IM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.4 | 14.0 | 70 | |
Flip769-1(IM) | 36,000円(税込39,600円) | IM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.7 | 14.1 | 79 | |
Flip766-1(SM) | 22,100円(税込24,310円) | SM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.4 | 14.2 | 79 | |
Flip769-1(SM) | 23,500円(税込25,850円) | SM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.9 | 14.3 | 85 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM SWB 806-1(IM) | 34,000円(税込37,400円) | IM | 16-30 | 1-5 | 1 | 8' | Fast | Heavy | 2.3 | 16.5 | 80 | |
JDM SWB 807-1(IM) | 34,500円(税込37,950円) | IM | 18-40 | 2-8 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.4 | 18.0 | 121 | |
JDM SWB 808-1(IM) | 34,900円(税込38,390円) | IM | 25-50 | 3-10 | 1 | 8' | Moderate | Mag. Medium | 2.5 | 17.4 | 130 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SWB805-1(IM) | 33,300円(税込36,630円) | IM | 8-17 | 3/8-2 1/2 | 1 | 8' | MOD | Medium Heavy | 2.3 | 15.4 | 125 | |
US SWB806-1(IM) | 34,000円(税込37,400円) | IM | 10-20 | 1/2-3 | 1 | 8' | MOD | Heavy | 2.5 | 15.7 | 103 | |
US SWB807-1(IM) | 34,500円(税込37,950円) | IM | 12-30 | 1/2-5 | 1 | 8' | MOD-Fast | Mag. Light | 2.5 | 18.3 | 119 | |
US SWB808-1(IM) | 34,900円(税込38,390円) | IM | 20-40 | 1/2-8 | 1 | 8' | MOD-Fast | Mag. Medium | 2.3 | 17.3 | 120 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH798-1(IM) | 33,800円(税込37,180円) | IM | 40-80 | 3-8 | 1 | 7'9" | Fast | Mag. Light | 3.0 | 17.2 | 113 | |
MUXH799-1(IM) | 33,800円(税込37,180円) | IM | 50-100 | 6-16 | 1 | 7'9" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 3.5 | 18.5 | 164 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 661-1(HM) | 30,500円(税込33,550円) | HM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.6 | 11.6 | 57 | |
MB 662-1(HM) | 31,000円(税込34,100円) | HM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.6 | 11.2 | 48 | |
MB 663-1(HM) | 31,100円(税込34,210円) | HM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 1.8 | 12.2 | 52 | |
MB 664-1(HM) | 31,400円(税込34,540円) | HM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.8 | 13.4 | 42 | |
MB 665-1(HM) | 32,500円(税込35,750円) | HM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 13.3 | 43 | |
MB 666-1(HM) | 33,300円(税込36,630円) | HM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.2 | 14.0 | 54 | |
MB 667-1(HM) | 34,000円(税込37,400円) | HM | 12-20 | 3/8-1 1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Light | 1.9 | 13.9 | 55 | |
MB 668-1(HM) | 34,300円(税込37,730円) | HM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 1.8 | 13.6 | 54 | |
MB 669-1(HM) | 35,700円(税込39,270円) | HM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 13.7 | 60 | |
MB 661-1(IM) | 23,100円(税込25,410円) | IM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.7 | 11.2 | 60 | |
MB 662-1(IM) | 23,400円(税込25,740円) | IM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.8 | 11.8 | 54 | |
MB 663-1(IM) | 24,000円(税込26,400円) | IM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 2.0 | 11.8 | 57 | |
MB 664-1(IM) | 24,300円(税込26,730円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.9 | 13.2 | 52 | |
MB 665-1(IM) | 25,100円(税込27,610円) | IM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 13.7 | 54 | |
MB 666-1(IM) | 25,600円(税込28,160円) | IM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.0 | 13.8 | 57 | |
MB 667-1(IM) | 26,100円(税込28,710円) | IM | 12-20 | 3/8-1 1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Light | 1.8 | 13.6 | 58 | |
MB 668-1(IM) | 26,400円(税込29,040円) | IM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 13.9 | 62 | |
MB 669-1(IM) | 26,700円(税込29,370円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 13.8 | 65 | |
MB 661-1(SM) | 17,200円(税込18,920円) | SM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.8 | 12.0 | 55 | |
MB 662-1(SM) | 17,400円(税込19,140円) | SM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.9 | 12.0 | 58 | |
MB 663-1(SM) | 17,700円(税込19,470円) | SM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 2.0 | 12.2 | 64 | |
MB 664-1(SM) | 17,800円(税込19,580円) | SM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.8 | 13.8 | 55 | |
MB 665-1(SM) | 18,000円(税込19,800円) | SM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 2.0 | 13.8 | 61 | |
MB 666-1(SM) | 18,500円(税込20,350円) | SM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.2 | 13.9 | 64 | |
MB 668-1(SM) | 19,100円(税込21,010円) | SM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 2.4 | 13.8 | 71 | |
MB 669-1(SM) | 19,600円(税込21,560円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 13.7 | 76 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB702-1(HM)) | 35,100円(税込38,610円) | HM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Light | 1.7 | 14.7 | 46 | |
MB 704-1(HM) | 35,500円(税込39,050円) | HM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 2.0 | 14.8 | 49 | |
MB 705-1(HM) | 36,000円(税込39,600円) | HM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.7 | 14.6 | 48 | |
MB 706-1(HM) | 36,800円(税込40,480円) | HM | 8-16 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.7 | 14.8 | 50 | |
MB 709-1(HM) | 37,300円(税込41,030円) | HM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 14.7 | 74 | |
MB701-1(IM)) | 23,200円(税込25,520円) | IM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 7' | Fast | Ultra Light | 1.8 | 12.7 | 55 | |
MB702-1(IM)) | 23,500円(税込25,850円) | IM | 4-10 | 1/16 - 1/8 | 1 | 7' | Fast | Light | 1.9 | 12.7 | 60 | |
MB703-1(IM)) | 23,800円(税込26,180円) | IM | 8-17 | 1/4 -5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 12.7 | 42 | |
MB 704-1(IM) | 25,100円(税込27,610円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.4 | 51 | |
MB 705-1(IM) | 26,700円(税込29,370円) | IM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 14.6 | 57 | |
MB 708-1(IM) | 26,900円(税込29,590円) | IM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 7' | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 14.9 | 71 | |
MB 709-1(IM) | 27,300円(税込30,030円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 14.9 | 79 | |
MB 739-1(IM) | 27,600円(税込30,360円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7'3" | Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 15.3 | 86 | |
MB 705-1(SM) | 19,600円(税込21,560円) | SM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 14.5 | 65 | |
MB 709-1(SM) | 21,600円(税込23,760円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.5 | 14.8 | 86 | |
MB 739-1(SM) | 22,400円(税込24,640円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7'3" | Fast | Mag. Heavy | 2.5 | 15.1 | 90 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 805-1(HM) | 39,300円(税込43,230円) | HM | 8-12 | 3/8-3/4 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Heavy | 1.6 | 16.7 | 64 | |
MB 806-1(HM) | 40,300円(税込44,330円) | HM | 10-15 | 1/2-1 | 1 | 8' | Ex-Fast | Heavy | 1.9 | 16.8 | 71 | |
MB 807-1(HM) | 40,900円(税込44,990円) | HM | 10-20 | 1/2-1 1/4 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.0 | 16.9 | 74 | |
MB 808-1(HM) | 41,900円(税込46,090円) | HM | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 17.0 | 77 | |
MB 809-1(HM) | 42,500円(税込46,750円) | HM | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Heavy | 2.2 | 17.2 | 84 | |
MB 805-1(IM) | 28,600円(税込31,460円) | IM | 8-12 | 3/8-3/4 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Heavy | 1.7 | 16.5 | 78 | |
MB 806-1(IM) | 29,500円(税込32,450円) | IM | 10-15 | 1/2-1 | 1 | 8' | Ex-Fast | Heavy | 1.9 | 16.6 | 84 | |
MB 807-1(IM) | 29,700円(税込32,670円) | IM | 10-20 | 1/2-1 1/4 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.2 | 16.6 | 85 | |
MB 808-1(IM) | 30,500円(税込33,550円) | IM | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Medium | 2.3 | 16.7 | 95 | |
MB 809-1(IM) | 31,100円(税込34,210円) | IM | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 17.1 | 105 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB662-1(DLT) | 16,000円(税込17,600円) | IM Blend | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 2.0 | 12.8 | 54 | |
MB664-1(DLT) | 16,000円(税込17,600円) | IM Blend | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 2.0 | 14.4 | 47 | |
MB692-1(DLT) | 17,000円(税込18,700円) | IM Blend | 6-12 | 3/16-3/8 | 1 | 6'9" | Fast | Med. Light | 1.9 | 12.0 | 42 | |
MB693-1(DLT) | 17,000円(税込18,700円) | IM Blend | 10-20 | 3/8-1 1/8 | 1 | 6'9" | Fast | Med. Heavy | 2.2 | 15.0 | 57 | |
MB703-1(DLT) | 18,000円(税込19,800円) | IM Blend | 8-17 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.9 | 13.0 | 45 | |
MB705-1(DLT) | 18,000円(税込19,800円) | IM Blend | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 2.0 | 15.1 | 59 | |
MB708-1(DLT) | 19,000円(税込20,900円) | IM Blend | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 7' | Fast | Mag. Medium | 2.5 | 15.7 | 75 | |
MB709-1(DLT) | 19,000円(税込20,900円) | IM Blend | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.5 | 15.0 | 75 | |
MB714-1((DLT) | 20,000円(税込22,000円) | IM Blend | 6-15 | 1/4-5/8 | 1 | 7'1" | Fast | Medium | 2.0 | 15.0 | 65 | |
DS6107-1(DLT) | 19,000円(税込20,900円) | IM Blend | 4-8 | 1/8-3/8 | 1 | 6'10" | Ex-Fast | Mag. Light | 1.9 | 12.9 | 45 | |
SJ705-1(DLT) | 19,000円(税込20,900円) | IM Blend | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 2.1 | 15.3 | 66 | |
SJ706-1(DLT) | 19,000円(税込20,900円) | IM Blend | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7' | Fast | Heavy | 2.1 | 15.3 | 66 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB703-1(HS2) | 19,000円(税込20,900円) | S2 Zentron | 8-16 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Mod-Fast | Medium Light | 2.0 | 16.2 | 57 | |
CB704-1(HS2) | 20,000円(税込22,000円) | S2 Zentron | 10-18 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Mod-Fast | Medium | 2.3 | 16.5 | 65 | |
CB705-1(HS2) | 22,000円(税込24,200円) | S2 Zentron | 12-20 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.3 | 17.5 | 67 | |
CB706-1(HS2) | 24,000円(税込26,400円) | S2 Zentron | 15-20 | 3/8-2 | 1 | 7'" | Mod | Heavy | 2.3 | 18.2 | 82 | |
CB7115-1(HS2) | 24,000円(税込26,400円) | S2 Zentron | 10-16 | 1/4-1 | 1 | 7'11" | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.0 | 18.9 | 72 | |
CB7106-1(HS2) | 24,000円(税込26,400円) | S2 Zentron | 15-20 | 3/8-2 | 1 | 7'10" | Mod-Fast | Heavy | 2.5 | 19.8 | 106 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 7111-1(HM) | 37,400円(税込41,140円) | HM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 14.0 | 54 | |
CB 661-1(IM) | 26,400円(税込29,040円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 6'6" | Moderate | Ultra Light | 1.7 | 11.6 | 41 | |
CB 701-1(IM) | 28,300円(税込31,130円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7' | Moderate | Ultra Light | 1.7 | 12.3 | 49 | |
CB 704-1(IM) | 29,700円(税込32,670円) | IM | 8-20 | 5/16-5/8 | 1 | 7' | Moderate | Medium | 1.8 | 13.1 | 72 | |
CB 7111-1(IM) | 31,100円(税込34,210円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 13.8 | 62 | |
CB 661-1(SM) | 15,600円(税込17,160円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 6'6" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 11.5 | 49 | |
CB 701-1(SM) | 17,100円(税込18,810円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7' | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 12.3 | 57 | |
CB 704-1(SM) | 18,200円(税込20,020円) | SM | 8-20 | 5/16-5/8 | 1 | 7' | Moderate | Medium | 1.9 | 13.6 | 84 | |
CB 7111-1(SM) | 19,300円(税込21,230円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 13.9 | 73 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C562-1(IM) | 17,700円(税込19,470円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 5'6" | Fast | Light | 1.8 | 10.0 | 36 | |
C564-1(IM) | 19,700円(税込21,670円) | IM | 8 -14 | 1/4-5/8 | 1 | 5'6" | Fast | Medium | 2.0 | 11.8 | 37 | |
C565-1(IM) | 21,000円(税込23,100円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 5'6" | Fast | Medium Heavy | 1.8 | 11.7 | 38 | |
C601-1(IM) | 16,000円(税込17,600円) | IM | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 | 6' | Fast | Ultra Light | 1.7 | 10.7 | 47 | |
C602-1(IM) | 18,600円(税込20,460円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 1.8 | 11.0 | 42 | |
C603-1(IM) | 19,300円(税込21,230円) | IM | 8-14 | 1/4-1/2 | 1 | 6' | Fast | Medium Light | 2.0 | 11.0 | 45 | |
C604-1(IM) | 21,000円(税込23,100円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Fast | Medium | 2.0 | 12.4 | 39 | |
C605-1(IM) | 22,400円(税込24,640円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium Heavy | 2.0 | 12.7 | 47 | |
C606-1(IM) | 24,200円(税込26,620円) | IM | 12-20 | 3/8-1 | 1 | 6' | Fast | Heavy | 2.0 | 12.7 | 47 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 5100-1(IM) | 18,600円(税込20,460円) | IM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 5'10" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.6 | 10.3 | 43 | |
SB 601-1(IM) | 18,800円(税込20,680円) | IM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 6' | Ex-Fast | Ultra Light | 1.6 | 10.4 | 47 | |
SB 602-1(IM) | 19,100円(税込21,010円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 2.0 | 10.9 | 45 | |
SB 603-1(IM) | 20,400円(税込22,440円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Ex-Fast | Med. Light | 2.0 | 12.6 | 43 | |
SB 604-1(IM) | 20,600円(税込22,660円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium | 1.9 | 12.6 | 45 | |
SB 5100-1(SM) | 13,600円(税込14,960円) | SM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 5'10" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 10.7 | 50 | |
SB 602-1(SM) | 14,500円(税込15,950円) | SM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 1.9 | 10.9 | 49 | |
SB 603-1(SM) | 15,300円(税込16,830円) | SM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Ex-Fast | Med. Light | 2.1 | 12.6 | 45 | |
SB 604-1(SM) | 15,400円(税込16,940円) | SM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium | 2.0 | 13.0 | 55 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ803-1(HM) | 37,800円(税込41,580円) | HM | 6-10 | 1/4-1/2 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Light | 1.6 | 14.4 | 61 | |
SJ804-1(HM) | 38,500円(税込42,350円) | HM | 6-10 | 1/4-5/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Medium | 1.6 | 16.7 | 62 | |
SJ762-1(HM) | 37,100円(税込40,810円) | HM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Light | 1.6 | 14.4 | 57 | |
SJ764-1(HM) | 37,400円(税込41,140円) | HM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Medium | 2.0 | 16.1 | 59 | |
SJ802-1(IM) | 24,500円(税込26,950円) | IM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Light | 1.8 | 14.2 | 67 | |
SJ803-1(IM) | 24,800円(税込27,280円) | IM | 6-10 | 1/4-1/2 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Light | 1.7 | 14.4 | 78 | |
SJ804-1(IM) | 26,500円(税込29,150円) | IM | 6-10 | 1/4-5/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Medium | 1.7 | 17.0 | 75 | |
SJ762-1(IM) | 24,500円(税込26,950円) | IM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Light | 1.7 | 14.2 | 67 | |
SJ704-1(IM) | 22,400円(税込24,640円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.4 | 54 | |
SJ705-1(IM) | 22,900円(税込25,190円) | IM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.8 | 14.3 | 65 | |
SJ706-1(IM) | 23,500円(税込25,850円) | IM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7' | Fast | Heavy | 1.8 | 14.4 | 66 | |
SJ603-1(IM) | 19,700円(税込21,670円) | IM | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 | 6' | Fast | Med. Light | 1.8 | 10.8 | 47 | |
SJ604-1(IM) | 20,400円(税込22,440円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 6' | Fast | Medium | 1.8 | 12.4 | 41 | |
SJ605-1(IM) | 20,800円(税込22,880円) | IM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 6' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 12.5 | 48 | |
SJ606-1(IM) | 21,300円(税込23,430円) | IM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 6' | Fast | Heavy | 1.8 | 12.8 | 53 | |
SJ607-1(IM) | 21,600円(税込23,760円) | IM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6' | Ex-Fast | Mag. Light | 2.1 | 12.7 | 59 | |
SJ704-1(SM) | 18,700円(税込20,570円) | SM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.8 | 56 | |
SJ705-1(SM) | 19,600円(税込21,560円) | SM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 2.0 | 15.1 | 60 | |
SJ706-1(SM) | 19,900円(税込21,890円) | SM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7' | Fast | Heavy | 2.1 | 15.0 | 69 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
