Part Number(パーツナンバー)
ノースフォークコンポジット社が提供するブランクに付けられるパーツナンバーは以下ルールに沿い、採番されています。

Model Name … ブランクカテゴリーを表しています。”MB”であればパワフルなバス用ブランクシリーズ”Mag BASS”を意味しています。
Length (feet/inch) … ブランクの全長を意味しています。”70”であれば7フィート、”66”であれば6フィート、6インチを意味しています。
Power … そのブランクカテゴリーの中におけるロッドパワーを意味しています。ロッドパワーの詳細については、こちらを参照してください。
Piece … 継ぎ数を意味しています。”1”の場合は、1ピース、”2”の場合は、2ピースといった具合です。
Core Material … 使用されているコアマテリアルを意味しています。
Price List(プライスリスト)
プライスリストは、ブランクカテゴリ毎の表になっています。ご覧になりたいカテゴリをクリックしてください。また、視覚的にフレックス特性を確認頂けるよう、ブランク毎に負荷をかけ、その状態を写真に収めたフレックス・プロファイルを公開しています。プライスリスト中のパーツナンバーをクリックして下さい。
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flip766-1(HM) | 31,720円(税込34,892円) | HM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.2 | 13.5 | 53 | |
Flip769-1(HM) | 33,670円(税込37,037円) | HM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.6 | 13.8 | 61 | |
Flip766-1(IM) | 26,130円(税込28,743円) | IM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.4 | 14.0 | 70 | |
Flip769-1(IM) | 29,640円(税込32,604円) | IM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.7 | 14.1 | 79 | |
Flip766-1(SM) | 18,200円(税込20,020円) | SM | 12-25 | 1/4-1 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Heavy | 2.4 | 14.2 | 79 | |
Flip769-1(SM) | 19,370円(税込21,307円) | SM | 14-30 | 3/8-1 1/2 | 1 | 7'6" | Moderate | Mag. Heavy | 2.9 | 14.3 | 85 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM SWB 806-1(IM) | 27,700円(税込30,470円) | LMX IM | 16-30 | 1-5 | 1 | 8' | Fast | Heavy | 2.3 | 16.5 | 80 | |
JDM SWB 807-1(IM) | 28,200円(税込31,020円) | LMX IM | 18-40 | 2-8 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.4 | 18.0 | 121 | |
JDM SWB 808-1(IM) | 28,7000円(税込31,570円) | LMX IM | 25-50 | 3-10 | 1 | 8' | Moderate | Mag. Medium | 2.5 | 17.4 | 130 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SWB805-1(IM) | 27,200円(税込29,920円) | LMX IM | 8-17 | 3/8-2 1/2 | 1 | 8' | MOD | Medium Heavy | 2.3 | 15.4 | 125 | |
US SWB806-1(IM) | 27,700円(税込30,470円) | LMX IM | 10-20 | 1/2-3 | 1 | 8' | MOD | Heavy | 2.5 | 15.7 | 103 | |
US SWB807-1(IM) | 28,200円(税込31,020円) | LMX IM | 12-30 | 1/2-5 | 1 | 8' | MOD-Fast | Mag. Light | 2.5 | 18.3 | 119 | |
US SWB808-1(IM) | 28,700円(税込31,570円) | LMX IM | 20-40 | 1/2-8 | 1 | 8' | MOD-Fast | Mag. Medium | 2.3 | 17.3 | 120 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 805-1(HM) | 32,370円(税込35,607円) | HM | 8-12 | 3/8-3/4 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Heavy | 1.6 | 16.7 | 64 | |
MB 806-1(HM) | 33,150円(税込36,465円) | HM | 10-15 | 1/2-1 | 1 | 8' | Ex-Fast | Heavy | 1.9 | 16.8 | 71 | |
MB 807-1(HM) | 33,670円(税込37,037円) | HM | 10-20 | 1/2-1 1/4 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.0 | 16.9 | 74 | |
MB 808-1(HM) | 34,450円(税込37,895円) | HM | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 17.0 | 77 | |
MB 809-1(HM) | 34,970円(税込38,4678円) | HM | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Heavy | 2.2 | 17.2 | 84 | |
MB 805-1(IM) | 22,750円(税込25,025円) | IM | 8-12 | 3/8-3/4 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Heavy | 1.7 | 16.5 | 78 | |
MB 806-1(IM) | 23,530円(税込25,883円) | IM | 10-15 | 1/2-1 | 1 | 8' | Ex-Fast | Heavy | 1.9 | 16.6 | 84 | |
MB 807-1(IM) | 24,440円(税込26,884円) | IM | 10-20 | 1/2-1 1/4 | 1 | 8' | Fast | Mag. Light | 2.2 | 16.6 | 85 | |
MB 808-1(IM) | 25,090円(税込27,599円) | IM | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Medium | 2.3 | 16.7 | 95 | |
MB 809-1(IM) | 25,610円(税込28,171円) | IM | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 8' | Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 17.1 | 105 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB7108-1(LMX X-ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/LMX X-ray | 10-25 | 1/2-1 1/2 | 1 | 7'10" | Fast | Mag Medium | 2.0 | 16.3 | 70 | |
MB7109-1(LMX X-ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/LMX X-ray | 12-30 | 1/2-2 | 1 | 7'10" | Mod-Fast | Mag Heavy | 2.4 | 15.2 | 87 | |
MB733-1(LMX X-ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/LMX X-ray | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'3" | Fast | Med. Light | 1.8 | 15.3 | 47 | |
MB736-1(LMX X-ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/LMX X-ray | 8-16 | 1/4-3/4 | 1 | 7'3" | Fast | Med. Heavy | 1.8 | 15.5 | 65 | |
MB765-1(LMX X-Ray NEO) | 27,000円(税込29,700円) | HYBRID(HM/LMX X-ray, IM, S2) | 12-25 | 5/8-2 | 1 | 7'6" | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.2 | 14.5 | 86 | |
MB702-1(HM) | 29,250円(税込31,075円) | HM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Light | 1.7 | 14.7 | 46 | |
MB 704-1(HM) | 29,510円(税込32,461円) | HM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 2.0 | 14.8 | 49 | |
MB 705-1(HM) | 29,640円(税込32,604円) | HM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.7 | 14.6 | 48 | |
MB 706-1(HM) | 30,290円(税込33,319円) | HM | 8-16 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.7 | 14.8 | 50 | |
MB 709-1(HM) | 30,680円(税込33,748円) | HM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 14.7 | 74 | |
MB701-1(IM) | 20,930円(税込23,023円) | IM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 7' | Fast | Ultra Light | 1.8 | 12.7 | 55 | |
MB702-1(IM) | 21,190円(税込23,309円) | IM | 4-10 | 1/16 - 1/8 | 1 | 7' | Fast | Light | 1.9 | 12.7 | 60 | |
MB703-1(IM) | 21,450円(税込23,595円) | IM | 8-17 | 1/4 -5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 12.7 | 42 | |
MB 704-1(IM) | 21,840円(税込24,024円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.4 | 51 | |
MB 705-1(IM) | 21,970円(税込24,167円) | IM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 14.6 | 57 | |
MB 708-1(IM) | 22,100円(税込24,310円) | IM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 7' | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 14.9 | 71 | |
MB 709-1(IM) | 22,490円(税込24,739円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 14.9 | 79 | |
MB 739-1(IM) | 22,750円(税込25,025円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7'3" | Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 15.3 | 86 | |
MB704-1(SM) | TBD | SM | TBD | TBD | 1 | 7' | Fast | Medium | 2.0 | 14.6 | 50 | |
MB 705-1(SM) | 16,120円(税込17,732円) | SM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 14.5 | 65 | |
MB 709-1(SM) | 17,810円(税込19,591円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7' | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.5 | 14.8 | 86 | |
MB 739-1(SM) | 18,460円(税込20,306円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 7'3" | Fast | Mag. Heavy | 2.5 | 15.1 | 90 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 661-1(HM) | 25,090円(税込27,599円) | HM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.6 | 11.6 | 57 | |
MB 662-1(HM) | 25,480円(税込28,028円) | HM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.6 | 11.2 | 48 | |
MB 663-1(HM) | 25,610円(税込28,171円) | HM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 1.8 | 12.2 | 52 | |
MB 664-1(HM) | 25,870円(税込28,457円) | HM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.8 | 13.4 | 42 | |
MB 665-1(HM) | 26,780円(税込29,458円) | HM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 13.3 | 43 | |
MB 666-1(HM) | 27,430円(税込30,173円) | HM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.2 | 14.0 | 54 | |
MB 667-1(HM) | 27,950円(税込30,745円) | HM | 12-20 | 3/8-1 1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Light | 1.9 | 13.9 | 55 | |
MB 668-1(HM) | 28,210円(税込31,031円) | HM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 1.8 | 13.6 | 54 | |
MB 669-1(HM) | 29,380円(税込32,318円) | HM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 13.7 | 60 | |
MB 661-1(IM) | 18,980円(税込20,878円) | IM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.7 | 11.2 | 60 | |
MB 662-1(IM) | 19,370円(税込21,307円) | IM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.8 | 11.8 | 54 | |
MB 663-1(IM) | 19,760円(税込21,736円) | IM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 2.0 | 11.8 | 57 | |
MB 664-1(IM) | 20,020円(税込22,022円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.9 | 13.2 | 52 | |
MB 665-1(IM) | 20,670円(税込22,737円) | IM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 13.7 | 54 | |
MB 666-1(IM) | 21,060円(税込23,166円) | IM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.0 | 13.8 | 57 | |
MB 667-1(IM) | 21,450円(税込23,595円) | IM | 12-20 | 3/8-1 1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Light | 1.8 | 13.6 | 58 | |
MB 668-1(IM) | 21,710円(税込23,881円) | IM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 2.2 | 13.9 | 62 | |
MB 669-1(IM) | 21,970円(税込24,167円) | IM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.3 | 13.8 | 65 | |
MB 661-1(SM) | 14,170円(税込15,587円) | SM | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 6'6" | Fast | Ultra Light | 1.8 | 12.0 | 55 | |
MB 662-1(SM) | 14,300円(税込15,730円) | SM | 4-8 | 1/16-1/8 | 1 | 6'6" | Fast | Light | 1.9 | 12.0 | 58 | |
MB 663-1(SM) | 14,560円(税込16,016円) | SM | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Light | 2.0 | 12.2 | 64 | |
MB 664-1(SM) | 14,690円(税込16,159円) | SM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6'6" | Fast | Medium | 1.8 | 13.8 | 55 | |
MB 665-1(SM) | 14,820円(税込16,302円) | SM | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | 6'6" | Fast | Med. Heavy | 2.0 | 13.8 | 61 | |
MB 666-1(SM) | 15,210円(税込16,731円) | SM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6'6" | Fast | Heavy | 2.2 | 13.9 | 64 | |
MB 668-1(SM) | 15,730円(税込17,303円) | SM | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 1 | 6'6" | Fast | Mag. Medium | 2.4 | 13.8 | 71 | |
MB 669-1(SM) | 16,120円(税込17,732円) | SM | 14-30 | 3/8-2 | 1 | 6'6" | Mod-Fast | Mag. Heavy | 2.4 | 13.7 | 76 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB703-1(HS2) | 18,000円(税込19,980円) | S2 Zentron | 8-16 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Mod-Fast | Medium Light | 2.0 | 16.2 | 57 | |
CB704-1(HS2) | 19,000円(税込20,900円) | S2 Zentron | 10-18 | 1/4-5/8 | 1 | 7' | Mod-Fast | Medium | 2.3 | 16.5 | 65 | |
CB705-1(HS2) | 21,000円(税込23,100円) | S2 Zentron | 12-20 | 1/4-3/4 | 1 | 7' | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.3 | 17.5 | 67 | |
CB706-1(HS2) | 23,000円(税込25,300円) | S2 Zentron | 15-20 | 3/8-2 | 1 | 7'" | Mod | Heavy | 2.3 | 18.2 | 82 | |
CB7115-1(HS2) | 23,000円(税込25,300円) | S2 Zentron | 10-16 | 1/4-1 | 1 | 7'11" | Mod-Fast | Med. Heavy | 2.0 | 18.9 | 72 | |
CB7106-1(HS2) | 23,000円(税込25,300円) | S2 Zentron | 15-20 | 3/8-2 | 1 | 7'10" | Mod-Fast | Heavy | 2.5 | 19.8 | 106 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 7111-1(HM) | 31,200円(税込34,320円) | HM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 14.0 | 54 | |
CB 661-1(IM) | 21,710円(税込23,881円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 6'6" | Moderate | Ultra Light | 1.7 | 11.6 | 41 | |
CB 701-1(IM) | 23,270円(税込25,597円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7' | Moderate | Ultra Light | 1.7 | 12.3 | 49 | |
CB 704-1(IM) | 24,440円(税込26,884円) | IM | 8-20 | 5/16-5/8 | 1 | 7' | Moderate | Medium | 1.8 | 13.1 | 72 | |
CB 7111-1(IM) | 25,610円(税込28,171円) | IM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 13.8 | 62 | |
CB 661-1(SM) | 12,870円(税込14,157円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 6'6" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 11.5 | 49 | |
CB 701-1(SM) | 14,040円(税込15,444円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7' | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 12.3 | 57 | |
CB 704-1(SM) | 14,950円(税込16,445円) | SM | 8-20 | 5/16-5/8 | 1 | 7' | Moderate | Medium | 1.9 | 13.6 | 84 | |
CB 7111-1(SM) | 15,860円(税込17,446円) | SM | 8-15 | 1/16-5/16 | 1 | 7'11" | Moderate | Ultra Light | 1.8 | 13.9 | 73 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C562-1(IM) | 16,550円(税込18,205円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 5'6" | Fast | Light | 1.8 | 10.0 | 36 | |
C564-1(IM) | 17,500円(税込19,250円) | IM | 8 -14 | 1/4-5/8 | 1 | 5'6" | Fast | Medium | 2.0 | 11.8 | 37 | |
C565-1(IM) | 18,650円(税込20,515円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 5'6" | Fast | Medium Heavy | 1.8 | 11.7 | 38 | |
C601-1(IM) | 14,150円(税込15,565円) | IM | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 | 6' | Fast | Ultra Light | 1.7 | 10.7 | 47 | |
C602-1(IM) | 15,700円(税込17,270円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 1.8 | 11.0 | 42 | |
C603-1(IM) | 17,100円(税込18,810円) | IM | 8-14 | 1/4-1/2 | 1 | 6' | Fast | Medium Light | 2.0 | 11.0 | 45 | |
C604-1(IM) | 18,650円(税込20,515円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Fast | Medium | 2.0 | 12.4 | 39 | |
C605-1(IM) | 19,900円(税込21,890円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium Heavy | 2.0 | 12.7 | 47 | |
C606-1(IM) | 21,450円(税込23,595円) | IM | 12-20 | 3/8-1 | 1 | 6' | Fast | Heavy | 2.0 | 12.7 | 47 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 5100-1(IM) | 15,340円(税込16,874円) | IM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 5'10" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.6 | 10.3 | 43 | |
SB 601-1(IM) | 15,470円(税込17,017円) | IM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 6' | Ex-Fast | Ultra Light | 1.6 | 10.4 | 47 | |
SB 602-1(IM) | 15,730円(税込17,303円) | IM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 2.0 | 10.9 | 45 | |
SB 603-1(IM) | 16,900円(税込18,590円) | IM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Ex-Fast | Med. Light | 2.0 | 12.6 | 43 | |
SB 604-1(IM) | 17,030円(税込18,7332円) | IM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium | 1.9 | 12.6 | 45 | |
SB 5100-1(SM) | 11,180円(税込12,298円) | SM | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 | 5'10" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 10.7 | 50 | |
SB 602-1(SM) | 11,960円(税込13,156円) | SM | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 | 6' | Fast | Light | 1.9 | 10.9 | 49 | |
SB 603-1(SM) | 12,610円(税込13,871円) | SM | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | 6' | Ex-Fast | Med. Light | 2.1 | 12.6 | 45 | |
SB 604-1(SM) | 12,740円(税込14,014円) | SM | 10-17 | 5/16-3/4 | 1 | 6' | Fast | Medium | 2.0 | 13.0 | 55 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ732-1(LMX X-Ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/X-Ray LMX | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'3" | Ex-Fast | Light | 1.8 | 13.5 | 53 | |
SJ736-1(LMX X-Ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM/X-Ray LMX | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7'3" | Fast | Heavy | 1.8 | 15.4 | 61 | |
SJ 803-1(HM) | 31,070円(税込34,117円) | HM | 6-10 | 1/4-1/2 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Light | 1.6 | 14.4 | 61 | |
SJ 804-1(HM) | 31,720円(税込34,892円) | HM | 6-10 | 1/4-5/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Medium | 1.6 | 16.7 | 62 | |
SJ 762-1(HM) | 30,550円(税込33,605円) | HM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Light | 1.6 | 14.4 | 57 | |
SJ 764-1(HM) | 31,160円(税込34,276円) | HM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Medium | 2.0 | 16.1 | 59 | |
SJ802-1(IM) | 20,150円(税込22,165円) | IM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Light | 1.8 | 14.2 | 67 | |
SJ 803-1(IM) | 20,410円(税込22,451円) | IM | 6-10 | 1/4-1/2 | 1 | 8' | Ex-Fast | Med. Light | 1.7 | 14.4 | 78 | |
SJ 804-1(IM) | 21,840円(税込24,024円) | IM | 6-10 | 1/4-5/8 | 1 | 8' | Ex-Fast | Medium | 1.7 | 17.0 | 75 | |
SJ 762-1(IM) | 20,150円(税込22,165円) | IM | 6-10 | 1/8-3/8 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Light | 1.7 | 14.2 | 67 | |
SJ 704-1(IM) | 18,330円(税込20,163円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.4 | 54 | |
SJ 705-1(IM) | 18,850円(税込20,735円) | IM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 1.8 | 14.3 | 65 | |
SJ 706-1(IM) | 19,370円(税込21,307円) | IM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7' | Fast | Heavy | 1.8 | 14.4 | 66 | |
SJ 603-1(IM) | 16,250円(税込17,875円) | IM | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 | 6' | Fast | Med. Light | 1.8 | 10.8 | 47 | |
SJ 604-1(IM) | 16,770円(税込18,447円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 6' | Fast | Medium | 1.8 | 12.4 | 41 | |
SJ 605-1(IM) | 17,160円(税込18,876円) | IM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 6' | Fast | Med. Heavy | 1.9 | 12.5 | 48 | |
SJ 606-1(IM) | 17,550円(税込19,305円) | IM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 6' | Fast | Heavy | 1.8 | 12.8 | 53 | |
SJ 607-1(IM) | 17,810円(税込19,591円) | IM | 12-20 | 1/4-1 | 1 | 6' | Ex-Fast | Mag. Light | 2.1 | 12.7 | 59 | |
SJ 704-1(SM) | 15,620円(税込17,182円) | SM | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 | 7' | Fast | Medium | 1.8 | 14.8 | 56 | |
SJ 705-1(SM) | 16,100円(税込17,710円) | SM | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 | 7' | Fast | Med. Heavy | 2.0 | 15.1 | 60 | |
SJ 706-1(SM) | 16,590円(税込18,249円) | SM | 10-17 | 1/4-1 | 1 | 7' | Fast | Heavy | 2.1 | 15.0 | 69 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ762-2(HM) | 33,770円(税込37,147円) | HM | 6-10 | 1/8-3/8 | 2 | 7'6" | Ex-Fast | Light | X.X | X.X | X.X | |
SJ804-2(IM) | 24,020円(税込26,422円) | IM | 6-10 | 1/4-5/8 | 2 | 8' | Ex-Fast | Medium | 1.8 | 15.3 | 77 | |
SJ764-2(IM) | 22,180円(税込24,398円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 2 | 7'6" | Fast | Medium | 2.3 | 13.6 | 70 | |
SJ704-2(IM) | 20,160円(税込22,176円) | IM | 6-12 | 1/8-3/8 | 2 | 7' | Fast | Medium | 2.3 | 13.2 | 64 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS6100-1(HM X-Ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM X-Ray | 6-14 | 3/16-1/2 | 1 | 6'10" | Ex-Fast | Medium | 1.8 | 13.2 | 39 | |
DS721-1(HM X-Ray) | 32,500円(税込35,750円) | HM X-Ray | 6-10 | 1/8-5/16 | 1 | 7'2" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.7 | 13.6 | 41 | |
DS 760-1(HM) | 29,250円(税込32,175円) | HM | 4-10 | 1/8-3/16 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Finesse | 1.5 | 13.8 | 50 | |
DS 761-1(HM) | 29,900円(税込32,890円) | HM | 6-10 | 1/8-5/16 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.5 | 14.2 | 55 | |
DS 6102-1(HM) | 26,230円(税込28,853円) | HM | 4-8 | 1/8-3/8 | 1 | 6'10" | Ex-Fast | Light | 1.7 | 12.2 | 40 | |
DS 760-1(IM) | 24,050円(税込26,455円) | IM | 4-10 | 1/8-3/16 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Finesse | 1.7 | 14.0 | 60 | |
DS 761-1(IM) | 24,440円(税込26,884円) | IM | 6-10 | 1/8-5/16 | 1 | 7'6" | Ex-Fast | Ultra Light | 1.6 | 14.0 | 67 | |
DS 6102-1(IM) | 21,450円(税込23,595円) | IM | 4-8 | 1/8-3/8 | 1 | 6'10" | Ex-Fast | Light | 1.8 | 12.3 | 43 |
Part Number | Price | 購入 | Material | Line (lb.) |
Lure (o/z.) |
Pcs | Length (ft.in.) |
Action | Power | Tip (mm) |
Butt (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 5101-1(HM) | 18,800円(税込20,680円) | HM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 5'10" | Mod-Fast | Ultra Light | 1.4 | 7.5 | 23 | |
FW 601-1(HM) | 19,300円(税込21,230円) | HM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 6' | Mod-Fast | Ultra Light | 1.4 | 7.7 | 24 | |
FW 621-1(HM) | 19,900円(税込21,890円) | HM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 6'2" | Mod-Fast | Ultra Light | 1.4 | 7.8 | 25 | |
FW 501-1(IM) | 12,600円(税込13,860円) | IM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 5' | Full | Ultra Light | 1.5 | 6.1 | 16 | |
FW 601-1(IM) | 14,600円(税込16,060円) | IM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 6' | Mod-Fast | Ultra Light | 1.5 | 7.2 | 27 | |
FW 602-1(IM) | 15,700円(税込17,270円) | IM | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 | 6' | Mod-Fast | Light | 1.6 | 8.4 | 26 | |
